Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Poliéster | Contagem da malha: | 30 malha - malha 460 |
---|---|---|---|
Diâmetro da linha: | 55 um 150 mícrons | cor: | branco |
Largura do rolo: | 0,6 m ~3.65m | Características: | resistência de corrosão, tensão alta |
tempo de transporte: | pelo correio, pelo ar, pelo mar | Aplicação: | pinte o filtro, tinta, óleo, filtro químico, filtro líquido |
Destacar: | Filtros de malha do poliéster,tecido de malha de poliéster |
Baixa malha da malha 30 da tela do poliéster da malha do filtro do alongamento ~ malha 460
Descrição da malha do poliéster:
As telas são usadas nas indústrias, a ciência e a tecnologia, a agricultura, e a defesa. Até o de ponta da tecnologia, das indústrias da alto-tecnologia, para baixo ao alimento, à roupa, ao alojamento, à vida cultural, e aos nacionais
O desenvolvimento simultâneo da economia é estreitamente relacionado à subsistência da economia nacional e do pessoa. Usado principalmente em: aviação, espaço aéreo, impressão, impressão e tingidura, eletrônica, mineração, fármacos, alimento,
Transformação de produtos alimentares, indústria química.
Características funcionais:
Quatro funções: peneirando, filtrando, protegendo, e fixando.
Malha do poliéster amplamente utilizada nas áreas como indústria da filtragem e da separação, as indústrias do petróleo, produto químico, metalurgia, cimento, retirada de poeiras ambiental e mina.
As taxas de filtragem podem ser 27% a 78%. Como a indústria alimentar para a filtração e a trituração de trituração das grões da fábrica de moagem, da trituração e o outro. Como a produção da glicose, o pó de leite, o leite de feijão de soja etc.
Material | fio 100% de poliéster |
Contagem da malha | malha de 110 malhas -200 |
Diâmetro da linha | mícron de 80um -40 |
Largura do rolo | 105cm/115cm/127cm/165cm/183cm/220cm/330cm |
Uso | filtragem e separação, e tipo da tela de seda printing.this do uso da malha do poliéster principalmente na indústria de impressão. |
Características |
Estabilidade dimensional muito boa Rasgo excelente e resistência ácida |
Artigo | Contagem da malha (malha/polegada) | Abertura (µm) | Diâmetro da linha (µm) | Abertura (%) | Peso (g/m2) |
PET13T | 33 | 619 | 150 | 64 | 60 |
PET21 | 55 | 296 | 80 | 69 | 35 |
PET21T | 55 | 326 | 150 | 46 | 121 |
PET24T | 60 | 316 | 100 | 57 | 81 |
PET28 | 70 | 217 | 140 | 40 | 125 |
PET32T | 81 | 257 | 55 | 67 | 28 |
PET32T | 81 | 248 | 64 | 63 | 32 |
PET32T | 81 | 212 | 100 | 45 | 75 |
PET36T | 92 | 183 | 90 | 44 | 68 |
PET39T | 100 | 177 | 55 | 56 | 30 |
PET40T | 103 | 166 | 80 | 44 | 60 |
PET43T | 110 | 149 | 80 | 41 | 64 |
PET47T | 120 | 166 | 45*2 | 61 | 40 |
PET47T | 120 | 152 | 55 | 51 | 34 |
PET48T | 122 | 133 | 70 | 41 | 55 |
PET53T | 135 | 143 | 45*2 | 57 | 46 |
PET53T | 135 | 133 | 55 | 50 | 40 |
PET54T | 137 | 115 | 64 | 39 | 51 |
PET54T | 137 | 109 | 70 | 35 | 62 |
PET61T | 155 | 90 | 64 | 31 | 58 |
PET64T | 160 | 98 | 55 | 38 | 48 |
PET64T | 160 | 85 | 64 | 30 | 61 |
PET68T | 175 | 85 | 55 | 34 | 48 |
PET68T | 175 | 78 | 64 | 28 | 65 |
PET72T | 182 | 90 | 48 | 36 | 39 |
PET72T | 182 | 85 | 55 | 30 | 51 |
PET77T | 195 | 77 | 48 | 35 | 42 |
PET77T | 195 | 67 | 55 | 27 | 55 |
PET80T | 200 | 72 | 48 | 33 | 56 |
PET90T | 230 | 56 | 48 | 25 | 50 |
PET100T | 255 | 58 | 40 | 33 | 37 |
PET110T | 280 | 48 | 40 | 27 | 40 |
PET120T | 305 | 49 | 31 | 35 | 26 |
PET120T | 305 | 45 | 34 | 30 | 35 |
PET120T | 305 | 37 | 40 | 20 | 44 |
PET130T | 330 | 40 | 34 | 27 | 37 |
PET140T | 355 | 36 | 31 | 26 | 30 |
PET140T | 355 | 31 | 34 | 20 | 39 |
PET140T | 355 | 33 | 34 | 21 | 41 |
PET150T | 380 | 32 | 31 | 23 | 32 |
PET150T | 380 | 23 | 34 | 13 | 42 |
PET165T | 420 | 23 | 31 | 15 | 36 |
Etiquetas: malha de nylon para o saco da imprensa da resina, malha de nylon do fitler do filtro;