Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Poliéster 100% do monofilamento | Tipo do Weave: | Weave liso |
---|---|---|---|
TENSÃO: | alta | Alongamento: | Baixo |
características: | Resistência a temperaturas elevadas | Especificação: | 10T-165T |
Destacar: | Malha da tela da impressão da tela,malha de poliéster monofilamento |
Malha da impressão do poliéster do ISO 9000 da malha da tela de seda do monofilamento da resistência ácida
Introdução da malha da impressão de tela de seda
Tabela da especificação PET1000 | |||||||||
Especificação | Malha |
Fio diâmetro |
Malha abertura |
Aberto Área |
Malha Espessura |
Teórico Volume da tinta |
Recomendado tensão máxima |
||
(/cm) | (/inch) | (um) | (um) | (%) | (um) | (cm3/m2) | (N/cm) | (milímetros) | |
60 | 24T | 60 | 120 | 303 | 51 | 205 | 105 | 38 | |
80 | 32T | 80 | 100 | 213 | 45 | 180 | 81 | 38 | 0,75 |
90 | 36S | 90 | 90 | 174 | 39 | 165 | 62 | 38 | 0,75 |
100 | 39T | 100 | 80 | 174 | 47 | 140 | 66 | 38 | 0,75 |
110 | 43T | 110 | 80 | 151 | 43 | 140 | 60 | 38 | 0,75 |
120 | 48T | 120 | 71 | 132 | 42 | 122 | 51 | 38 | 0,75 |
135 | 51T | 135 | 64 | 134 | 51 | 110 | 45 | 28 | 1 |
155 | 61T | 155 | 64 | 105 | 44 | 115 | 37 | 30 | 0,93 |
180 | 72T | 180 | 55 | 87 | 38 | 98 | 31 | 35 | 0,8 |
200 | 77T | 200 | 55 | 73 | 33 | 105 | 27 | 36 | 0,77 |
250 | 100T | 250 | 40 | 62 | 37 | 63 | 21 | 35 | 0,8 |
300 | 120T | 300 | 31 | 43 | 27 | 54 | 22 | 33 | 0,85 |
300 | 120T | 300 | 34 | 51 | 36 | 62 | 18 | 33 | 0,85 |
350 | 140S | 350 | 31 | 43 | 34 | 56 | 15 | 27 | 1,05 |
380 | 150S | 380 | 31 | 37 | 30 | 54 | 13 | 29 | 0,97 |
420 | 165S | 420 | 31 | 33 | 31 | 56 | 12 | 24 | 1,15 |
Milímetro Tensionmeter de Newton Tensionmeter (N/cm) (milímetro): TOPRO STG-75B |
Característica da malha da impressão da tela do poliéster
- Mais rapidamente tensionando sem dano às linhas;
- Força melhorada da tela; Estabilização mais rápida da tensão;
- Ponto inicial da tensão mais alta e limite de ruptura;
- Elasticidade alta;
- Resistência térmica de calor elevado;
- Menos perda da tensão durante o processo de esticão;
- Resistência ácida alta;
- Tempo de resposta mais rápido da sala da tela ao pressroom;
- Registro melhorado devido à tensão estável;
- Velocidades de impressão mais rápidas; Resistência de corrosão alta;
Aplicação
malha da impressão de tela de seda do poliéster para cerâmico
malha da impressão de tela de seda do poliéster para a matéria têxtil ou o t-shirt
malha da impressão de tela de seda do poliéster para o interruptor de membrana
Malha do poliéster usada na maior parte imprimindo matérias têxteis, panos, vidro, a etiqueta cerâmica, a placa de identificação eletrônica, o dataplate, a placa de Solarpanels, de circuito e todos os tipos da impressão da tela.